1 | LA ZARPY F.C | 61 |
2 | LA GAUPASA F.C | 56 |
3 | LA ESKALE F.C | 46 |
4 | EL BUTRON | 45 |
5 | INJERTO | 39 |
6 | ALKARTASUNA | 37 |
7 | AMAZONAS | 22 |
8 | INDAR TALDEA | 21 |
9 | LAGUN ARTEA | 21 |
10 | ERRI BERRI VET | 16 |
11 | AMERICA | 11 |
12 | BUSTER | 5 |
Jornada Pasada | ||
---|---|---|
HERRIKUME F.C | LAGUN ARTEA | 1 - 2 |
INJERTO | LA GAUPASA F.C | 0 - 2 |
AMAZONAS | AMERICA | 0 - 1 |
AFRICA | EL BUTRON | 3 - 1 |
INDAR TALDEA | LA ZARPY F.C | 0 - 7 |
ALKARTASUNA | BUSTER | 6 - 1 |
LA ESKALE F.C | Descansa | - |
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|
INJERTO | LA ZARPY F.C | HIERBA B | Sabado 16 ( Diciembre ) 2023 | 16:00 |
LA ESKALE F.C | LA GAUPASA F.C | HIERBA A | Sabado 16 ( Diciembre ) 2023 | 17:15 |
ALKARTASUNA | EL BUTRON | HIERBA A | Domingo 17 ( Diciembre ) 2023 | 09:00 |
AMAZONAS | BUSTER | HIERBA A | Domingo 17 ( Diciembre ) 2023 | 10:30 |
AFRICA | HERRIKUME F.C | HIERBA A | Domingo 17 ( Diciembre ) 2023 | 12:00 |
INDAR TALDEA | LAGUN ARTEA | HIERBA B | Domingo 17 ( Diciembre ) 2023 | 12:00 |
AMERICA | Descansa |
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|