1 | LA ZARPY F.C | 61 |
2 | LA GAUPASA F.C | 56 |
3 | LA ESKALE F.C | 46 |
4 | EL BUTRON | 45 |
5 | INJERTO | 39 |
6 | ALKARTASUNA | 37 |
7 | AMAZONAS | 22 |
8 | INDAR TALDEA | 21 |
9 | LAGUN ARTEA | 21 |
10 | ERRI BERRI VET | 16 |
11 | AMERICA | 11 |
12 | BUSTER | 5 |
Jornada Pasada | ||
---|---|---|
LA ZARPY F.C | BUSTER | 4 - 1 |
AMAZONAS | AFRICA | 1 - 9 |
INJERTO | INDAR TALDEA | 1 - 2 |
LA GAUPASA F.C | EL BUTRON | 3 - 1 |
LA ESKALE F.C | HERRIKUME F.C | 1 - 3 |
LAGUN ARTEA | AMERICA | 4 - 1 |
Descansa | ALKARTASUNA | - |
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada | ||
---|---|---|
AMAZONAS | BUSTER | 2 - 2 |
ALKARTASUNA | EL BUTRON | 1 - 0 |
AMERICA | LOS CAFETEROS | 0 - 3 |
HERRIKUME F.C | LAGUN ARTEA | 5 - 1 |
INDAR TALDEA | LA GAUPASA F.C | 1 - 0 |
INJERTO | LA ESKALE F.C | 0 - 1 |
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|
ALKARTASUNA | HERRIKUME F.C | HIERBA B | Sabado 14 / Diciembre / 2024 | 16:00 |
LA ESKALE F.C | LOS CAFETEROS | HIERBA A | Sábado 14 / Diciembre / 2024 | 17:15 |
INDAR TALDEA | LAGUN ARTEA | HIERBA A | Domingo 15 / Diciembre / 2024 | 09:00 |
INJERTO | LA GAUPASA F.C | HIERBA A | Domingo 15 / Diciembre / 2024 | 10:30 |
AMERICA | BUSTER | HIERBA A | Domingo 15 / Diciembre / 2024 | 12:00 |
AMAZONAS | EL BUTRON | HIERBA B | Domingo 15 / Diciembre / 2024 | 12:00 |
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|