1 | LA ZARPY F.C | 61 |
2 | LA GAUPASA F.C | 56 |
3 | LA ESKALE F.C | 46 |
4 | EL BUTRON | 45 |
5 | INJERTO | 39 |
6 | ALKARTASUNA | 37 |
7 | AMAZONAS | 22 |
8 | INDAR TALDEA | 21 |
9 | LAGUN ARTEA | 21 |
10 | ERRI BERRI VET | 16 |
11 | AMERICA | 11 |
12 | BUSTER | 5 |
Jornada Pasada | ||
---|---|---|
LA ZARPY F.C | BUSTER | 4 - 1 |
AMAZONAS | AFRICA | 1 - 9 |
INJERTO | INDAR TALDEA | 1 - 2 |
LA GAUPASA F.C | EL BUTRON | 3 - 1 |
LA ESKALE F.C | HERRIKUME F.C | 1 - 3 |
LAGUN ARTEA | AMERICA | 4 - 1 |
Descansa | ALKARTASUNA | - |
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada | ||
---|---|---|
AMERICA | LA GAUPASA F.C | 0 - 6 |
EL BUTRON | INJERTO | 3 - 3 |
AMAZONAS | LAGUN ARTEA | 0 - 1 |
BUSTER | LA ESKALE F.C | 2 - 4 |
HERRIKUME F.C | INDAR TALDEA | 3 - 2 |
ALKARTASUNA | LOS CAFETEROS | 4 - 0 |
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|
AMAZONAS | LA GAUPASA F.C | HIERBA A | Sābado 12 / Octubre / 2024 | 15:30 |
AMERICA | LA ESKALE F.C | HIERBA A | Domingo 13 / Octubre / 2024 | 09:00 |
ALKARTASUNA | LAGUN ARTEA | CAMPO DE FUTBOL DE GARINOAIN | Domingo 13 / Octubre / 2024 | 09:30 |
EL BUTRON | INDAR TALDEA | HIERBA A | Domingo 13 / Octubre / 2024 | 10:30 |
BUSTER | INJERTO | HIERBA A | Domingo 13 / Octubre / 2024 | 12:00 |
HERRIKUME F.C | LOS CAFETEROS | HIERBA B | Domingo 13 / Octubre / 2024 | 12:30 |
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|
Jornada Pasada |
---|
Local | Visitante | Campo | Fecha | Hora |
---|